水土保持验收
所属分类:
发布时间:
作者:
来源:
浏览量:
| 水土保持验收 | ||||
| 序 号 | 工程名称 | 业主单位 | 工程所在地 | 审批机关 |
| 1 | 碧江(大兴)500千伏输变电工程 | 铜仁供电局 | 铜仁 | 贵州省生态环境厅 |
| 2 | 贵州诗乡(遵义东)一碧江(大兴)500千伏输变电工程 | 铜仁 | 贵州省生态环境厅 | |
| 3 | 松桃黄板110千伏输变电工程 | 铜仁 | 铜仁市生态环境局 | |
| 4 | 万山老山口220千伏输变电工程 | 铜仁 | 贵州省生态环境厅 | |
| 5 | 印江峨岭110千伏输变电工程 | 铜仁 | 铜仁市生态环境局 | |
| 6 | 印江新寨110千伏输变电工程 | 铜仁 | 铜仁市生态环境局 | |
| 7 | 500KV松桃变2#主变扩建输变电工程 | 铜仁供电局 | 铜仁 | 贵州省生态环境厅 |
| 8 | 松桃长兴220KV输变电工程 | 铜仁供电局 | 铜仁 | 贵州省生态环境厅 |
| 9 | 玉屏东牵引变220KV接入工程 | 铜仁供电局 | 铜仁 | 贵州省生态环境厅 |
| 10 | 铜仁坞坭110kV输变电工程 | 铜仁供电局 | 铜仁 | 铜仁市生态环境局 |
| 11 | 发耳电厂500kV输变电工程 | 安顺供电局 | 安顺 | 贵州省生态环境厅 |
| 12 | 董箐水电站500kV送出工程 | 安顺供电局 | 安顺 | 贵州省生态环境厅 |
| 13 | 纳雍二电厂500KV送出工程 | 安顺供电局 | 安顺 | 贵州省生态环境厅 |
| 14 | 安顺供电局紫云大坝输变电工程 | 安顺供电局 | 安顺 | 安顺市生态环境局 |
| 15 | 110kV西秀变二期扩建工程 | 安顺 | 安顺市生态环境局 | |
| 16 | 桃花220kV输变电工程 | 贵安供电局 | 贵安 | 贵州省生态环境厅 |
| 17 | 林卡-青岩220千伏线路工程 | 贵安 | 贵州省生态环境厅 | |
| 18 | 清镇东110千伏牵引变接入系统工程 | 贵安 | 贵安新区生态环境局 | |
| 19 | 汪官220kV输变电工程 | 贵安 | 贵州省生态环境厅 | |
关键词:
关键词:
土壤调查,环评,水保,环保验收,社会稳定性风险,安全评价,应急预案,科正环安,环境检测,辐射检测,室内环境检测
附 件:
联系我们
地址:贵阳国家高新技术产业开发区白金大道3491号贵州科学城中科院贵州绿色化工与先进材料研发中心1号楼3楼
扫码关注
SAF Coolest v1.2 设置面板 SNASX-ZIMN-BSAQE-ZFQ
图片ALT信息: 贵州科正环安检测技术有限公司
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
修改浏览器滑块样式: 4px,4px,#f00
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
